V Mistrzostwa Szkoły w Halowej Piłce Nożnej „O Puchar Dyrektora Szkoły” Zagnańsk 2017/2018
Kolejka 29.11.2017 r. (środa) – wyniki:
1. Klasa III A – Klasa III B; 9 – 0 Chruściel x 4, Kosmal x 3, Rudnik x 2
2. Klasa I B – Klasa IV B; 2 – 3 Sikora, Tarka - Zawisza x 2, Żelazny
3. Klasa II B – Klasa IV A; 5 – 0 walkower dla klasy II B
4. Klasa II A – Klasa I A; 3 – 2 Wiewióra x 2, Blacharski – Gula
Miejsce | Drużyna | M | Pkt | Br. | Bilans | W./R./P. |
1 | Klasa III A | 4 | 12 | 27 – 0 | + 27 | 4 /0/0 |
2 | Klasa IV B | 4 | 12 | 16 - 2 | + 14 | 4/0/0 |
3 | Klasa II A | 5 | 9 | 12 - 12 | 0 | 3/0/2 |
4. | Klasa I A | 4 | 6 | 11 - 6 | + 4 | 2/0/2 |
5. | Klasa I B | 4 | 3 | 3 - 9 | - 6 | 1/0/3 |
6 | Klasa III B | 4 | 3 | 2 - 15 | - 13 | 1/0/3 |
7. | Klasa II B | 4 | 3 | 7 - 18 | - 11 | 1/0/3 |
8. | Klasa IV A | 3 | 0 | 0 - 15 | - 15 | 0/0/3 |
Klasyfikacja strzelców
Król strzelców: