Artykuły
Za nami druga kolejka meczów w szkolnej lidze halowej.
Faworyci nie zawiedli pokonując rywali po emocjonujących meczach. Nie zabrakło także niespodzianek, w postaci zwycięstwa klasy I A nad mocną drużyną z klasy IV B. Następne mecze rozegrane zostaną 7 listopada, ze względu na to, iż 31 października jest dniem wolnym od zajęć.
Miejsce | Drużyna | M. | Pkt. | Br | Bilans | W./R./P. |
1. | Klasa II A | 2 | 6 | 14 - 3 | + 11 | 2/0/0 |
2. | Klasa IV A | 2 | 4 | 8 - 3 | + 5 | 1/1/0 |
3. | Klasa I A | 2 | 3 | 5 - 11 | - 6 | 1/0/1 |
4. | Klasa IV B | 2 | 3 | 11 - 6 | + 5 | 1/0/1 |
5. | Klasa II B | 2 | 1 | 4 - 7 | - 3 | 0/1/1 |
6. | Klasa I B | 2 | 0 | 3 - 15 | - 12 | 0/0/2 |
7. | Klasa III A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Klasa III B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRUGA kolejka,
1. Klasa I A - Klasa IV B, 4 : 2
Kręcisz 3, Wiewióra – Kołodziej P. 2
2. Klasa IV A - Klasa I B, 6 : 1
Rabczyński 4, Karwacki, Gawęcki – Kaniecki
3. Klasa II B - Klasa II A, 2 : 5
Kawęcki, Musiał – Kosmal 2, Kaczor 2, Ślizak