Artykuły
Wykaz godzin i przerw lekcyjnych
Lp. | Lekcja | Przerwa (w minutach) |
---|---|---|
1. | 7.30–8.15 | 10 |
2. | 8.25–9.10 | 10 |
3. | 9.20–10.05 | 10 |
4. | 10.15–11.00 | 10 |
5. | 11.10–11.55 | 10 |
6. | 12.05–12.50 | 10 |
7. | 13.00–13.45 | 10 |
8. | 13.55–14.40 | 10 |
9. | 14.50–15.35 |
10 |
10. | 15.45-16.30 | - |
W piątki oraz inne dni wyjazdowe:
Lp. | Lekcja | Przerwa (w minutach) |
---|---|---|
1. | 7.30–8.15 | 10 |
2. | 8.25–9.10 | 10 |
3. | 9.20–10.05 | 10 |
4. | 10.15–11.00 | 10 |
5. | 11.10–11.55 | 10 |
6. | 12.05–12.50 | 10 |
7. | 13.00–13.45 | 10 |
8. | 13.55–14.40 | 10 |
9. | 14.50–15.35 |
10 |
10. | 15.45-16.30 | - |