Artykuły
Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym w Chmielniku
19 grudnia 2013 r. w hali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym. Do rywalizacji przystąpiło 13 drużyn z 7 szkół ponadgimnazjalnych, tj.: ZS nr 2 w Chęcinach, ZS nr 3 w Chmielniku, ZSP nr 5 w Łopusznie, MOW w Podzamczu, OKZ ZDZ w Chmielniku, ZSL w Zagnańsku i ZSZ w Łagowie.
Zawody przeprowadzono w kategorii dziewcząt i kategorii chłopców w grach pojedynczych i podwójnych, z których suma uzyskanych punktów stanowiła o miejscu zespołu w klasyfikacji drużynowej. Wyniki przeprowadzonych zawodów przedstawiają się następująco:
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
CHŁOPCY | DZIEWCZĘTA |
---|---|
1. OKZ ZDZ CHMIELNIK | 1. ZSP NR 5 ŁOPUSZNO |
2. ZSP NR 5 ŁOPUSZNO | 2. ZS NR 2 CHĘCINY |
3. ZSL ZAGNAŃSK | 3. ZSL ZAGNAŃSK |
4. ZS NR 3 CHMIELNIK | 4. OKZ ZDZ CHMIELNIK |
5. ZSZ ŁAGÓW | 5. ZS NR 3 CHMIELNIK |
6. ZS NR 2 CHĘCINY | 6. ZSZ ŁAGÓW |
7. MOW PODZAMCZE |
GRY PODWÓJNE
CHŁOPCY | DZIEWCZĘTA |
---|---|
1. ZSL ZAGNAŃSK | 1. ZS NR 2 CHĘCINY |
2. OKZ ZDZ CHMIELNIK | 2. ZSP NR 5 ŁOPUSZNO |
3. ZSP NR 5 ŁOPUSZNO | 3. ZSL ZAGNAŃSK |
4. ZS NR 3 CHMIELNIK | 4. ZDZ CHMIELNIK |
5. ZS NR 2 CHĘCINY | 5. ZS NR 3 CHMIELNIK |
6. ZSZ ŁAGÓW | 6. ZSZ ŁAGÓW |
7. MOW PODZAMCZE |
GRY POJEDYNCZE
CHŁOPCY | DZIEWCZĘTA |
---|---|
1. Ratuszniak Marek (ZSP NR 5) | 1. Jakubowska Jowita (ZSP NR 5) |
2. Wawszczyk Nikodem (OKZ ZDZ) | 2. Jastrząb Monika (ZSL) |
3. Banok Piotr (ZS NR 3) | 3. Majewska Ewa (ZS NR 2) |
4. Kłudziak Jakub (ZSL) | 4. Idziak Paulina (ZS NR 2) |
5. Marczakowski Mateusz(OKZ ZDZ) | 5. Nyga Agnieszka (ZSP NR 5) |
6. Olejarski Adrian (ZSZ) | 6. Szymoniak Karolina (ZSPNR 5) |
Najlepszym drużynom wręczono puchary i dyplomy oraz sprzęt sportowy (siatki, rakietki i piłeczki do tenisa).