Lista uczestników "mobilności" wybrana na podstawie regulaminu rekrutacji uczniów na praktykę zawodową w ramach programu Erasmus+.
L.P. | Lista uczestników mobilności do Francji od 16.11 do 28.11.2015 | Uzyskane punkty |
1 | Prątnicka Agata | 28 |
2 | Prażuch Wojciech | 24 |
3 | Rak Damian | 24 |
4 | Kowal Artur | 22 |
5 | Salwa Weronika | 22 |
6 | Wieteska Marta | 22 |
7 | Sadza Sebastian | 21 |
8 | Piskorz Zuzanna | 21 |
9 | Deperas Bartłomiej | 20 |
10 | Kaczmarczyk Wiktoria | 20 |
11 | Krzysztofik Alkesander | 20 |
12 | Kwiecień Izabela | 20 |
13 | Zawisza Karol | 19 |
14 | Copiak Przemysłąw | 18 |
15 | Noga Agnieszka | 18 |
16 | Glijer Eryk | 18 |
17 | Kochel Krzysztof | 18 |
18 | Lipnicki Bartosz | 18 |
19 | Bąk Klaudia | 17 |
20 | Królikowski Jan | 17 |
21 | Wójcik Mikołaj | 17 |
22 | Król Martyna | 17 |
23 | Bożek Piotr | 17 |
24 | Jabłoński Damian | 17 |
Stan na 23.10.2015r.
Uczestnicy mobilności powinni przedstawić dowód osobisty lub paszport (do wglądu) w celu weryfikacji daty ważności. Lista może uleć zmianie.