europe svg facebook svgyt svgbip svg
europe svg
vulcan facebook svgyt svgbip svg europe svg

Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku

Wykaz godzin i przerw lekcyjnych oraz na szczególne sytuacje

 wykaz godzin

Lp.LekcjaPrzerwa
(w minutach)
1. 7.30–8.15 5
2. 8.20–9.05 5
3. 9.10–9.55 5
4. 10.00–10.45 10
5. 10.55–11.40 5
6. 11.45–12.30 5
7. 12.35–13.20 5
8. 13.25–14.10 30
9. 14.40–15.25

 

 

 

 Wykaz godzin i przerw lekcyjnych aktualny w szczególnych sytuacjach

Lp.LekcjaPrzerwa
(w minutach)
1. 7.30–8.00 5
2. 8.05–8.35 5
3. 8.40–9.10 5
4. 9.15–9.45 5
5. 9.50–10.20 5
6. 10.25–10.55 5
7. 11.00–11.30 5
8. 11.35–12.05 5
9. 12.10–12.40